パークシティ浜田山 戸建街区
浜田山駅9分デザイナーズ邸宅 2015年築木造2階建分譲地内
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 濵岡優里

- ・デザイナーズ物件
・吹抜あり
・整形地
・分譲地内
・ルーフバルコニー
・駐車場3台分以上
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:108810805 情報更新日:2026年11月01日 次回更新予定日:2026年11月15日| 所在地 | 東京都杉並区高井戸東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 192.37㎡(58.19坪) |
| 価格 | 4億6,800万円 | 駐車場/月額料金 | 有/0円 3台分以上駐車可 |
| 利回り | -/- | ||
| 土地面積(坪数) | 203.31㎡(61.50坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | 二方(南東 公道 5.8m)(北西 公道 6.9m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2015年 9月 (築11年) | 現況 | 居住中 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 108810805 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・デザイナーズ物件 ・吹抜あり ・整形地 ・分譲地内 ・ルーフバルコニー ・駐車場3台分以上 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











